PandaDoc’s Subprocessors
To support the delivery of our Services, PandaDoc, Inc may use data processors with access to certain Customer Data (hereby known as “Subprocessor”). This page provides important information about the identity, location and role of each Subprocessor. Terms used on this page but not defined have the meaning set forth in the or superseding written agreement between Customer and PandaDoc (the “Agreement”).
Third Parties
PandaDoc currently uses third-party Subprocessors to provide various business functions such as business analytics, infrastructure, email notifications, payments, customer support. Prior to engaging any third party Subprocessor, PandaDoc performs due diligence to evaluate their defensive posture and executes an agreement requiring each Subprocessor to maintain minimum acceptable security practices.
Product(s) | Sub-processing Activities | In what countries does PandaDoc store Customer Personal Data? | In what countries does PandaDoc process (e.g., access, transfer, or otherwise handle) Customer Personal Data? |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | Cloud Service Provider | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Salesforce | Cloud-based Sales Services | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
HubSpot | Software products for inbound marketing, sales, and customer service | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Google Workspace & Analytics | User, employee and applicant data is maintained in GSuite | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Recurly | Payment Subscription Management | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Amplitude | Product analytics | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Segment | Data infrastructure | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Chilipiper | Meeting scheduler | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Zendesk | Cloud service provider | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
FullStory | User data for user research | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Mailgun Technologies, Inc. | Mailgun Technologies, Inc. | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
SalesLoft | Sales engagement platform | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Imperva | WAF and DDoS Protection | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Stitch | ETL data pipeline | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Wootric | NPS Surveys | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Gainsite | Customer success management platform helps CSMs to optimise their work. | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Gong | Sales Efficiency Tool | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Netsuite | Enterprise Resource Planning | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Appcues | Onboarding tours, announcements and surveys | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Split Software | Feature Testing Tool | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Pusher | Hosted API Service | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Twilio | Communication API | United States | Asia-Pacific, Canada, Central America/ Caribbean/ Mexico, Europe (EEA), Europe (Non EEA), South America, United States |
Updates
As our business evolves, the Subprocessors we utilize may also change. We will endeavor to provide prompt updates thru this page as new Subprocessors are added or existing ones are removed. This page serves as our ultimate mechanism for notifying our clients of any changes to the list of Subprocessors. Please check this page frequently to obtain timely updates from PandaDoc.